| Typ/Diesel | Baumuster | Preis: € |
|---|---|---|
| 190 D – W 201 / 200 D – W 124 (gebraucht) | 601.9.. | 500,00 |
| 200 D – W 123 (gebraucht) | 615.9.. | 500,00 |
| 220 D – W 202-C Klasse / W 210 E-Klasse (gebraucht) | 604.9.. | 550,00 |
| 200 / 220 CDI – W 210 (gebraucht) | 611.9..+646.9- | 650,00 |
| 270 CDI OM 612/ OM 647 (gebraucht) | 612.9.. | 680,00 |
| 320 CDI OM 613/648 (gebraucht) | 613.9.. | 830,00 |
| 210 D / 310 D / 410 D / Transporter (gebraucht) | 602.940 | 720,00 |
| 250 D – W 124 / W 210 (gebraucht) | 605.9.. | 720,00 |
| 250 D Turbo – W 124 / W 210 (gebraucht) | 605.96. | 750,00 |
| 250 D – W 201 / W 124 (gebraucht) | 602.912 | 550,00 |
| 250 D Turbo – W 201 / W 124 (gebraucht) | 602.960 | 550,00 |
| 290 D W 210 / Sprinter 212 / 312 (gebraucht) | 602.980 | 750,00 |
| 300 D Turbo – W 124 / W 210 (gebraucht) | 606.960 | 850,00 |
| 300 D Turbo – W 124 (gebraucht) | 603.960 | 850,00 |
| 300 D Turbo – W 123 (gebraucht) | 617.952 | 800,00 |
| 350 SD Turbo – W 140 / G – Modell 463 ( gebraucht) | 603.9.. | 850,00 |
| Typ/Benziner | Baumuster | Preis: € |
|---|---|---|
| 190 E – W 201 / 200 E – W 124 (gebraucht) | M102…. | 500,00 |
| 190 E – 2,3 – W 201 / 230 E – W 124(gebr.) | M102…. | 500,00 |
| 190 E – 2,6 – W 201 / 260 E/SE – W 124/126 (gebr.) | M103…. | 600,00 |
| 300 E – W 124 / 300 SE / 126 / 300 GE / 463(gebr.) | M103…. | 600,00 |
| 280 E / 300 E – W 124 / 300 SL – W 129 (gebr.) | M104 / 24 V | 650,00 |
| 420 SE / 500 SE / 560 SE (gebr.) | M116 / M117 | 800,00 |
| 400 SE / 420 E / 500 SE / W 140 / W 210 ( gebr.) | M119…. | 950,00 |
| 600 SE V 12 – W 140 / 600 SL – W 129 | M20…. |
DB Kurbelwellen führen wir für Sie auf Lager.
Fragen Sie uns an, wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.